Overview As of 26/04/2024 Rights Type : XM | |
Total Shareholders | 2,822 |
% Shares in Scripless Holding | 97.53 |
บริษัท โอจิ โฮลดิ้งส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | |||
นายสมิทธิ เนาถาวร | |||
บริษัท บิสเนส เซิร์ฟ จำกัด | |||
นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต | |||
นายพิทยากร เนาถาวร | |||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | |||
โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) | |||
นางสาวอรวรรณ ชวนไชยสิทธิ์ | |||
นายโกศล โปร่งเมืองไพร | |||
นางสาวกาญจนา จิรายุส |