Shareholders Structure

Rank Major Shareholders # Shares % Shares
1 OJI HOLDINGS CORPORATION 227,156,360 75.72%
2 Mr. Vichien Srimuninnimitr 13,073,200 4.36%
3 Mr. Samithi Nowthavorn 8,069,400 2.69%
4 Business Serve Company Limited 7,000,000 2.33%
5 Mr. Pitayakorm Nowthavorn 2,007,800 0.67%
6 Thai NVDR Company Limited 1,240,207 0.41%
7 Mr. Kim-Sua Sae-Koh 1,000,000 0.33%
8 Mr. Orawan Chuanchaisith 685,000 0.23%
9 Mr. Koson Prongmuangphrai 620,900 0.21%
10 Mr. Jumphon Thammathanasakun 610,800 0.20%
Total 10 shareholders 261,463,667 87.15%
Other minor shareholders, total of 2,228 individuals 38,536,333 12.85%