Shareholders Structure

Rank Major Shareholders # Shares % Shares
1 OJI HOLDINGS CORPORATION 227,156,360 75.72%
2 Mr. Vichien Srimuninnimitr 9,500,000 3.17%
3 Mr. Samithi Nowthavorn 8,069,400 2.69%
4 Business Serve Company Limited 7,000,000 2.33%
5 Mr. Pitayakorm Nowthavorn 2,540,000 0.85%
6 Thai NVDR Company Limited 1,287,207 0.43%
7 Mr. Kim-Sua Sae-Koh 1,000,000 0.33%
8 Mr. Nithiphong Durongwatthana 773,200 0.26%
9 Ms. Orawan Chuanchaisith 685,000 0.23%
10 Mr. Jumphon Thammathanasakun 607,000 0.20%
Total 10 shareholders 258,618,167 86.21%
Other minor shareholders, total of 2,392 individuals 41,381,833 13.79%